Wenn Sie dies alles interessant finden, bin ich so frei Ihnen ein paar Worte über die Preise zu sagen. Alle Preise sind in EURO pro WOCHE, aber Sie können auch uns in KUNA zahlen. Die Preisliste die Sie finden ist nur für das ganzes Haus. Auch Sie können sehen, wann das Haus frei ist. Um sicher zu sein, ob Ihr Termin noch frei sei, rufen Sie uns bitte an. Wir hoffen, Sie werden uns nicht übelnehmen wenn wir Ihnen empfählen Ihren Termin mit einer Vorauszahlung zu sichern, und uns die Fotokopie der Rechnung zu schicken. Dann werden Sie 100% für Ihern Termin sicher sein. Für die Vorauszahlung können Sie zahlen 20%, und den Rest werden Sie bitte die erste tag, oder wan wir mussen nach Zagreb zurick gehen.
Für 3 wochen zahlen Sie 5% weniger.
Wenn Sie noch irgend welche Frage haben, oder wir könnten Ihnen an irgendwelche
Weise helfen, bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer
ist: 00385 1 363 16 53
MOBIL 00385 98 911 0640 E-
mail : branimir.mijuca1@zg.tel.hr. Wir werden gerne Ihnen antworten
und noch die Bildern und die Broschuren schicken.
| 2012 | |||||||||||
| P | U | S | È | P | S | N | EURO/day | Kalendar 2012 | Arival | Departure | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | Frei | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | Frei | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | Frei | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | Frei | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | Frei | |||
| June | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 42 | Frei | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | Frei | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | Frei | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | Resevirt | |||
|
July
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | Resevirt | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 56 | Resevirt | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 67 | Resevirt | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 78 | Resevirt | |||
| August | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 79 | Resevirt | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 79 | Resevirt | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 78 | Resevirt | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 56 | Resevirt | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 56 | Resevirt | |||
| September | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | Frei | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 | Frei | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | Frei | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | Frei | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 34 | Frei | |||
Der Begünstiger:
Branimir Mijuca
Ozaljska 134/I
Croatia

Pakostane
Fischfang
Haus
Direkt am Kuste
Terase
Wohnung
Kuche & Bad
Zimmer
Termine
Gallerie
Partners:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser bei Fewo24.de Zadar Norddalmatien Vacation Rental direct by owner